Hikvision Malaysia by ISD
PANEL SOLAR EZVIZ D
PANEL SOLAR EZVIZ D
Harga biasa
RM0.00 MYR
Harga biasa
Harga jualan
RM0.00 MYR
Harga seunit
/
per
Spesifikasi
Spesifikasi | |
---|---|
Model | CS-CMT-Panel Suria-D |
Parameter Prestasi | |
Voltan Litar Terbuka | 7.2V±5% |
Arus Litar pintas | 740mA±5% |
Voltan Kuasa | 6.0V±5% |
Maks. Arus Kuasa | 700mA±5% |
Maks. kuasa | 4.2W |
Kecekapan Sel Suria | 0.216 |
Suhu Operasi | -20℃~60℃ (-4℉~140℉), Kelembapan 90% atau kurang (tidak pemeluwapan) |
Gred IP | IP65 |
Data Mekanikal | |
Jenis Sel Suria | Sel suria monokristalin |
Dimensi Produk | 222.6 × 155.9 × 14.9 mm (8.76 × 6.14 × 0.59 inci) |
Dimensi Pembungkusan | 230 × 161 × 78 mm (9.06 × 6.34 × 3.07 inci) |
Berat badan | Dengan pakej: 611 g (21.5 oz) |
Badan panel tanpa pendakap: 334 g (11.78 oz) | |
Dalam kotak | |
Dalam kotak | - Panel Suria EZVIZ-D |
- Pendakap Lekap Boleh Laras | |
- Kit Skru | |
- Templat Gerudi | |
- Panduan Mula Pantas | |
Pensijilan | |
Pensijilan | RoHS \ WEEE \ REACH |